C社様(データベースマーケティング企業)
データベースマーケティング企業様のコラム記事拡大におけるキーワードマーケティングのご支援を担当させていただきました。
クライアント様のWebサイトの目的
- リード獲得:資料請求 / SaaSデモ申込
- ブランド認知:オーガニック検索流入数増
- データベースマーケティングに関する課題の解決情報提供:滞在時間増 / 関連記事クリック数増
クライアント様の課題
- 質の高い資料・ホワイトペーパーはあるが、ドキュメントのダウンロードに到達しない
- ドキュメントの誘導を目的としたコラム記事を作成しているが、適切なキーワード選定ができていないため効率的にリードを獲得したい
ご支援内容
キーワードマーケティング(対策キーワードの選定)
効率的なリード獲得を行うためのコラム記事を作成することを目的として、キーワードまたは検索クエリベースでユーザーニーズで整理しリストアップいたしました。
進め方のながれ
| 競合調査 | SEO観点、コンテンツ観点において優れている国内外の同業他社のWebサイトをリストアップし、それぞれのサイトで流入を獲得しているキーワードを調査。 ※特定の業界に向けた唯一無二に近いサービスであったため、ペルソナが近いと考えられる業種を含めて調査。 |
|---|---|
| ペルソナ・カスタマージャーニーの作成 | ニーズメットしたキーワード選定を行うため、まずは想定されるペルソナとカスタマージャーニーを作成し、ユーザー像の解像度を高める。 |
| キーワードのカテゴリ分け | ペルソナとカスタマージャーニーから想定される対策キーワードの候補をリストアップ。各キーワードを以下の基準でカテゴライズし、検索意図の大枠を整理。 ・ユーザーの検討状況(商談層、情報収集層、潜在層) ・キーワードの種類(指名系、導入検討、課題解決、用語理解など) ・検索意図(比較検討、マーケティング、プロモーション、データ分析など) |
| キーワードの優先順位付け | カテゴライズした各キーワードを組み合わせてキーワードおよび検索クエリを一覧化。以下の要素から各キーワードにスコアを付与し、優先順位を決定。 ・月間検索ボリューム ・ユーザーの検討状況 ・キーワードの種類 ・SEO難易度 |
| 対策キーワードリストの作成 | 優先順位を付与したキーワードリストを作成。記事のタイトル案と構成案を付与し、どのような記事を作成すべきかイメージがつけやすい状態でご納品。 |
| 根拠資料の作成 | 社内承認を得るための根拠資料の一助となるよう、キーワード選定のプロセスや記事コンテンツの戦略の方針を整理した資料を作成。 |


協力パートナー
本プロジェクトはパートナー様のご協力のもと、2026年2月にご納品させていただきました。
Webコンサルタント: 藤崎 耕平さん(上級ウェブ解析士)
ご支援概要
| クライアント様名 | C社様(データベースマーケティング) |
|---|---|
| URL | 非公開 |
| お客様の声 | – |
| ご支援内容 | キーワードマーケティング |

